Carrello
Non ci sono più articoli nel carrello
| Nuovo! Scelta più ecologica |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modello macchina | Ercolina Light | Ercolina Upper Body Power | Ercolina UpperBody Power con Power Meter | Ercolina MOTO | Ercolina Doppia Forza | Ercolina Doppia Forza con Power Meter | Ercolina Doppia Forza MOTO |
| Prezzo (IVA italiana inclusa) | € 1194,38 | € 1254,10 | € 1858,20 | € 2432,62 | € 1535,92 | € 2126,46 | € 2687,54 |
| Prezzo per esportazione extra UE (verranno applicati i dazi doganali del paese di destinazione) | € 979,00 | € 1027,95 | € 1523,11 | € 1993,95 | € 1258,95 | € 1743,00 | € 2202,90 |
| Peso imballata | 9,2kg | 12kg | 13kg | 13,5kg | 16kg | 17kg | 17,5kg |
| Peso netto | 7,9kg | 11kg | 12kg | 12,5kg | 15kg | 16kg | 16,5kg |
| Dimensioni imballato (LxPxA) | 57x28x33 cm | 57x28x33 cm | 57x28x33 cm | 57x28x33 cm | 57x28x33 cm | 57x28x33 cm | 57x28x33 cm |
| Dimensioni con larghezza minima delle spalle (LxPxA) | 54x22x24 cm | 54x22x24 cm | 54x22x24 cm | 54x22x24 cm | 54x22x25 cm | 54x22x25 cm | 54x22x25 cm |
| Dimensioni con larghezza massima delle spalle (LxPxA) | 84x22x24 cm | 84x22x24 cm | 84x22x24 cm | 84x22x24 cm | 84x22x25 cm | 84x22x25 cm | 84x22x25 cm |
| Intervallo di forza per ciascun braccio (*) a seconda della velocità di esecuzione e del livello di regolazione | 0-80kg | 0-80kg | 0-80kg | 0-80kg | 0-80kg | 0-80kg | 0-80kg |
| Livelli selezionabili di intensità da 0 a 7 | Infiniti | Infiniti | Infiniti | 32 con utilizzo a motore | Infiniti | Infiniti | 32 con utilizzo a motore |
| Utilizzo consigliato per fascia di età | |||||||
| 0-18 | |||||||
| 18-25 | |||||||
| 25-80 | |||||||
| 80- | |||||||
| Utilizzo consigliato per peso dell'atleta agonista | |||||||
| 0-70kg | |||||||
| 70-95kg | |||||||
| 95-160kg | |||||||
| Utilizzo consigliato per caratteristiche dell'atleta | |||||||
| Principiante | |||||||
| Sciatore esperto | |||||||
| Agonista | |||||||
| Agonista con esperienza | |||||||
| Elite | |||||||
| Livello olimpico | |||||||
| Utilizzo consigliato in base al sesso biologico dell'atleta | |||||||
| Maschio | |||||||
| Femmina |






